金融学(段)(2021版) 代号:2020301 :南京财经 | |||||
序号 | 代号 | 名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | (二) ♦ | 任选一门 | 14 | |
3 | 27016 | 语 ♦ | 14 | ||
3 | 27017 | 法语 ♦ | 14 | ||
3 | 27018 | 俄语 ♦ | 14 | ||
4 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
6 | 27084 | 金融计量分析 | 6 | ||
7 | 04009 | 国际金融市场 ♦ | 5 | ||
8 | 27086 | 金融风险控制与 | 5 | ||
9 | 27087 | 金融企业会计 ♦ | 4 | ||
10 | 05678 | 金融法 | 4 | ||
11 | 27088 | 国际投资学 ♦ | 4 | ||
12 | 27089 | 公司财务 | 5 | ||
13 | 27090 | 上市公司案例分析 | 5 | ||
14 | 04723 | 投资银行与实务 | 5 | ||
27309 | 税收学 | 不考外语者的换考 | 6 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
27332 | 当代中国经济运行 | 4 | |||
15 | 55524 | 金融学论文 | 0 | ||
合计 | 不少于71 |
:凡部认可属系列的各类及以上生均可直接
中以 ♦ 结尾的为!
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。