国际经济与贸易(段)(2021版) 代号:2020401 :南京财经 | |||||
序号 | 代号 | 名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | (二) ♦ | 14 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
6 | 27183 | 国际经济学 ♦ | 5 | ||
7 | 27184 | 国际经济合作 ♦ | 3 | ||
8 | 27185 | WTO与国际经贸惯例 | 4 | ||
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||
10 | 00097 | 外贸写作 | 8 | ||
11 | 05844 | 国际商务 | 6 | ||
12 | 27186 | 制单结汇与报关实务 ♦ | 6 | ||
13 | 27040 | 电子商务 | 4 | ||
13 | 11290 | 电子商务() | 2 | ||
14 | 27187 | 国际运输与保险 | 3 | ||
15 | 27188 | ERP(企业信息) | 3 | ||
27332 | 当代中国经济运行 | 不考者的换考 | 4 | ||
27309 | 税收学 | 6 | |||
00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
16 | 11544 | 国际经济与贸易论文 | 0 | ||
合计 | 不少于78 |
:凡部认可属系列的各类及以上生均可直接
中以 ♦ 结尾的为!
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。