物流(段)(2021版) 代号:2120601 :南京财经 | |||||
序号 | 代号 | 名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 00015 | (二) ♦ | 14 | ||
5 | 07006 | 供应链与企业物流 ♦ | 7 | ||
6 | 03361 | 企业物流 | 4 | ||
7 | 07724 | 物流工程 | 5 | ||
8 | 03365 | 物流运输 ♦ | 5 | ||
9 | 07729 | 仓储和库存 ♦ | 4 | ||
10 | 07725 | 物流规划 | 4 | ||
11 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | ||
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 选考:考者任选不少于2门不低于11;不考者任选不少于5门不低于25 | 5 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
14 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
15 | 05374 | 物流企业财务 | 5 | ||
16 | 01574 | 物流软件操作() | 4 | ||
17 | 00144 | 企业概论 | 5 | ||
18 | 00147 | 人力资源(一) | 6 | ||
19 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||
20 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | ||
21 | 02628 | 经济学 | 5 | ||
22 | 00055 | 企业会计学 | 6 | ||
23 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||
24 | 10294 | 物流论文 | 0 | ||
合计 | 不少于70 |
:凡部认可属系列的各类及以上生均可直接
中以 ♦ 结尾的为!
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。