药学(段)(2021版) 代号:2100701 :南京医科 | |||||
序号 | 代号 | 名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | (二) ♦ | 14 | ||
4 | 00018 | 计算机基础 | 2 | ||
4 | 00019 | 计算机基础() | 2 | ||
5 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | ||
6 | 02087 | 分子生物学 | 6 | ||
7 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | ||
8 | 06832 | 药理学(四)() | 1 | ||
8 | 06831 | 药理学(四) ♦ | 5 | ||
9 | 01758 | 药物分析(三)() | 2 | ||
9 | 01757 | 药物分析(三) ♦ | 5 | ||
10 | 01759 | 药物化学(二) ♦ | 4 | ||
10 | 01760 | 药物化学(二)() | 1 | ||
11 | 01761 | 药剂学(二) ♦ | 6 | ||
11 | 01762 | 药剂学(二)() | 2 | ||
12 | 03049 | 数理统计 | 4 | ||
13 | 01763 | 药事学(二) | 3 | ||
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | ||
07793 | 医药市场营销学 | 不考者的换考 | 5 | ||
02911 | 无机化学(三) | 4 | |||
00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
15 | 10394 | 药学论文 | 0 | ||
合计 | 不少于77 |
:具有医药类及以上的医药类在职人员均可
中以 ♦ 结尾的为!
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。