甘肃省新旧对应表
序 号 | 层次 | 新代 码 | 新名称 | 旧 代码 | 旧名称 | 备注 |
1 | 590206 | 行政 | 020112 | 行政 | 面向、 | |
030301 | 行政 | |||||
2 |
|
580401 |
法律事务 | 030112 | 法律(基础科段) |
面向、 |
法律(民商法方向) | ||||||
030403 | 公安(侦查方向) | |||||
3 | 970201 | 汉语言文学 | 050114 | 汉语言文学 | 面向过渡 | |
4 | 510201 | 计算机 | 080701 | 计算机及 | 面向 | |
5 | 520201 | 100701 | 学 | 面向、 | ||
6 | 950305 | 藏语言文学 | 050120 | 藏语言文学 | 面向停 考过渡 | |
7 | 570103K | 小学 | 040103 | 小学 | 面向 | |
8 | 570116K | 心理健康 | 040109 | 心理健康 | 面向 | |
9 | 570216 | 阿拉伯语 | 050212 | 阿拉伯语 | 面向 | |
10 | 530302 | 大数据与会计 | 020203 | 会计 | 面向、 | |
会计(电算化方向) | ||||||
11 | 120201K | 020202 | 企业 | 面向、 | ||
12 |
|
120402 |
行政 |
030302 | 行政学 |
面向、 |
行政学(行政组织 与机关事务方向) | ||||||
13 | 030101K | 法学 | 030106 | 法律 | 面向、 | |
法律(民商法方向) | ||||||
14 | 050101 | 汉语言文学 | 050105 | 汉语言文学 | 面向、 | |
汉语言文学(文秘方向) | ||||||
15 | 101101 | 学 | 100702 | 学 | 面向、 | |
学(社区方向) | ||||||
16 | 080901 | 计算机科学与 | 080702 | 计算机及 | 面向、 | |
080709 | 计算机网络 | |||||
17 | 350105 | 藏语言文学 | 050111 | 藏语言文学 | 面向停 考过渡 | |
18 | 120901K | 旅游 | 020210 | 旅游 | 面向、 | |
19 |
|
082504 |
环境生态工程 |
020277 | 环境保护与 |
面向 |
环境保护与( 化学方向) | ||||||
序 号 | 层次 | 新代 码 | 新名称 | 旧 代码 | 旧名称 | 备注 |
20 | 040106 | 学前 | 040102 | 学前 | 面向、 | |
学前(艺术方向) | ||||||
21 | 340101 | 040107 | 面向过渡 | |||
22 | 340102 | 心理健康 | 040110 | 心理健康 | 面向过渡 | |
23 |
|
040107 |
小学 |
040112 | 小学 |
面向、 |
小学(中文与 方向) | ||||||
24 | 050201 | 050201 | 语言文学 | 面向 | ||
25 | 080208 | 汽车服务工程 | 080610 | 汽车运用工程 | 面向 | |
26 | 081101 | 水利水电工程 | 080902 | 水利水电建筑工程(水 利水电工程方向) | 面向 | |
27 | 082701 | 食品科学与工程 | 081308 | 食品科学与工程 | 面向 | |
28 | 090501 | 林学 | 090202 | 林学 | 面向 | |
29 | 090103 | 植物保护 | 090303 | 植物保护与检疫 | 面向 | |
30 | 090401 | 动物 | 090406 | 动物检疫与食品检验 | 面向 | |
31 | 090301 | 动物科学 | 090407 | 动物科学 | 面向 | |
32 | 120301 | 农林经济 | 020114 | 农业经济 | 面向 | |
33 | 120601 | 物流 | 020229 | 物流 | 面向 | |
34 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 080612 | 电气工程与自动化 | 面向 | |
35 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 080780 | 轨道交通信号及控制 | 面向 | |
36 | 081301 | 化学工程与工艺 | 081203 | 化学工程 | 面向 | |
37 | 080207 | 车辆工程 | 081737 | 机车车辆 | 面向 | |
38 | 080202 | 机械设计制造及其 自动化 | 080302 | 机械制造及自动化 | 面向、 | |
080307 | 机电一体化工程 | |||||
39 | 081001 | 土木工程 | 080806 | 建筑工程 | 面向、 | |
080825 | 土木工程(铁道工程方向) | |||||
40 | 120105 | 工程造价 | 020221 | 建筑经济 | 面向 | |
41 | 020202 | 税收学 | 020104 | 财税 | 面向、 | |
财税(财政方向) | ||||||
42 | 020301K | 金融学 | 020106 | 金融 | 面向 | |
43 | 120203K | 会计学 | 020204 | 会计 | 面向、 | |
会计(方向) | ||||||
44 | 120206 | 人力资源 | 020218 | 人力资源 | 面向 | |
45 | 030302 | 工作 | 030203 | 工作与 | 面向 | |
46 | 030612TK | 公安学 | 030401 | 公安 | 面向、 | |
030405 | 侦查学 | |||||
47 | 030503 | 思想政治 | 040202 | 思想政治 | 面向 |
以上是有关甘肃省高等教育自学考试新旧专业对应表(2023)的全部内容,了解更多有关自考、成考等学历提升相关知识,同学们可以把自考本科网(zikaoben.cn)加入浏览器收藏夹。有任何学历提升相关疑问,也可以点此在线咨询!
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。