460103数控()设置与
:重庆科技
序号 | 代码 | 课 程 名 称 | 备注 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
|
2 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 |
|
3 | 00018 00019 | 计算机基础 计算机基础() | 2 2 |
|
4 | 04107 | 机械制图(三) | 5 |
|
5 | 01970 01971 | 机械设计基础(二) 机械设计基础(二)() | 3 1 |
|
6 | 05508 | 金属材料与热处理 | 4 |
|
7 | 02187 02188 | 电工与电子 电工与电子() | 5 1 |
|
8 | 08616 08783 | 公差配合与测量 公差配合与测量() | 4 2 |
|
9 | 04077 | 数控 | 4 |
|
10 | 04114 | 数控机床 | 4 |
|
11 | 01668 | 机床设备电气与PLC控制 | 5 |
|
12 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 |
|
13 | 08784 08785 | 数控加工工艺基础 数控加工工艺基础() | 4 4 |
|
14 | 04118 04119 | 数控加工编程与操作 数控加工编程与操作() | 5 3 |
|
15 | 04117 | CAD/CAM() | 3 |
|
合 计 | 71 |
|
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。