120105工程造价()设置与
序号 | 代码 | 课 程 名 称 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | (二) | 14 |
|
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
6 | 02382 02383 | 信息 信息() | 4 1 |
|
7 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 |
|
8 | 06087 | 工程项目 | 5 |
|
9 | 03305 | 城市规划原理 | 6 | 选考四门且不低于22 |
10 | 04037 04038 | 施工与组织 施工与组织() | 4 1 | |
11 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | |
12 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | |
13 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | |
14 | 06288 | 公路工程CAD | 4 | |
15 | 06397 06398 | 工程造价与案例分析 工程造价与案例分析() | 5 1 | |
16 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | |
17 | 04232 | 综合设计 | 8 | 编制某工程(建筑面积不少于10000平方米或相应规模)的招、投标文件及施工承包合同 |
1 | 00067 | 财务学 | 6 | 凡申请免试(二)者应选考三门且不低于14 |
2 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
3 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
4 | 06085 | 公路工程电算 | 4 | |
5 | 06086 | 工程监理 | 5 | |
6 | 06289 | 工程招标与合同 | 5 | |
18 | 06999 | 论文 | 不计 |
|
合 计 | 74以上 |
|
:重庆交通、重庆科技、重庆城市科技、重庆文理
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。