020301K金融学()设置与
序号 | 代码 | 课 程 名 称 | 备 注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | (二) | 14 |
|
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
6 | 00051 00052 | 中计算机 中计算机() | 3 1 |
|
7 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
|
8 | 07250 | 投资学原理 | 6 |
|
9 | 00054 | 学原理 | 6 |
|
10 | 00067 | 财务学 | 6 |
|
11 | 00076 | 国际金融 | 6 |
|
12 | 04762 | 金融学概论 | 5 |
|
13 | 00078 | 银行会计学 | 5 |
|
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
|
15 | 设计(论文) | 不计 |
| |
合 计 | 77 |
|
:重庆、重庆三峡、西南、重庆文理
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。