金融学()设置与
代码:020301K :河北经贸
序 号 | 代码 | 名称 | 学 分 | 类别 | 方式 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
3 | 00015 | (二) | 14 | 必考 | 笔试 |
|
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
|
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
|
6 | 00051 | 中计算机 | 3 | 必考 | 笔试 |
|
7 | 00052 | 中计算机() | 1 | 必考 |
| |
8 | 00054 | 学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
|
9 | 00067 | 财务学 | 6 | 必考 | 笔试 |
|
10 | 10614 | 世界经济概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
|
11 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
|
12 | 07252 | 现代金融企业营销 | 6 | 必考 | 笔试 |
|
13 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
|
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
|
15 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
|
16 | 06999 | 论文 |
| 必考 | 必做、不计 | |
|
| 总 | 78 |
|
|
|
1 | 03130 | 现代科学基础 | 5 | 不考外语加考 | 笔试 |
|
2 | 04024 | 写作概论 | 5 | 笔试 |
| |
3 | 08118 | 法律基础 | 5 | 笔试 |
|
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。