120203K会计学(财务会计与审计)() | ||||
序号 | 代码 | 名称 | 分类 | |
1 | 00015 | (二) | 基础课 | 14 |
2 | 00103 | 证券投资学 | 基础课 | 5 |
3 | 00158 | 资产评估 | 基础课 | 4 |
4 | 00159 | 高级财务会计 | 基础课 | 6 |
5 | 00233 | 税法 | 基础课 | 3 |
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 基础课 | 2 |
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 基础课 | 4 |
8 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 基础课 | 5 |
9 | 04184 | 线性代数(经管类) | 基础课 | 4 |
10 | 06072 | 企业财务审计 | 基础课 | 6 |
11 | 06194 | 内部审计 | 基础课 | 4 |
12 | 08119 | 会计 | 基础课 | 5 |
13 | 08130 | 现代公司理财 | 基础课 | 4 |
14 | 08131 | 财务分析与案例研究 | 基础课 | 4 |
15 | 06999 | 论文 | 论文类 | 0 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。