代码 | 名称 | 类别 | 类型 | 成绩来源 | 次序 | 状态 | 是否课 | 备注 | |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00020 | 数学(一) | 6 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
04729 | 语文 | 4 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00018 | 计算机基础 | 2 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00018 | 计算机基础 | 2 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00019 | 计算机基础() | 2 | 环节 | 必修 | 非统考 | 可用 | 否 | ||
00041 | 基础会计学 | 5 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00065 | 经济统计概论 | 6 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00066 | 货币银行学 | 6 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00073 | 银行信贷学 | 6 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00060 | 财政学 | 4 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00055 | 企业会计学 | 6 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00074 | 中央银行概论 | 5 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00075 | 证券投资与 | 5 | 统考 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
注:从2021起本由西南财经变更为西藏
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。