代码:120407T 名称:交通
层次: 方式:
:长沙理工
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 方式 | 类别 | 备注 | |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必
考 | 必考9门共计41 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 03335 | 学 | 5 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 00318 | 政策 | 4 | 笔试 | ||
5 | 05722 | 经济学 | 5 | 笔试 | |||
6 | 03331 | 事业 | 5 | 笔试 | |||
7 | 13848 | 交通政策与法规 | 4 | 笔试 | |||
8 | 01680 | 城市学 | 6 | 笔试 | |||
9 | 13374 | 城市交通 | 6 | 笔试 | |||
选 考 课 | 10 | 13375 | 城市交通规划与方法 | 5 | 笔试 | 选
考 | 选考不得少于4门不得少于29 |
11 | 13371 | 城市交通 | 5 | 笔试 | |||
12 | 13839 | 交通项目 | 5 | 笔试 | |||
13 | 13840 | 交通需求 | 5 | 笔试 | |||
14 | 13836 | 交通的信息化和智能化 | 4 | 笔试 | |||
13837 | 交通的信息化和智能化() | 2 | |||||
15 | 13673 | 公路路政(本) | 3 | 笔试 | |||
| 16 | 06999 | 论文 | 0 |
| 必考 |
|
总 | 70 |
| |||||
: 本不得少于13门总不得少于70其中必考9门共计41;选考不得少于4门不得少于29相关的考核环节部分不单独计入总门数授予的具体由根据相关确定 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。