代码:081801 名称:交通运输
层次: 方式:
:长沙理工(公路、水路、城市轨道交通方向)、海口经济(航空运输方向)、中航(航空运输方向)
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 方向 | 方式 | 类别 | 备注 | |||
基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 笔试 | 必
考 | 必考9门共计46 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||||||
3 | 07296 | 运筹学 | 6 | 笔试 | ||||||
专 业 核 心 课 | 4 | 13846 | 交通运输基础设施与装备 | 5 | 笔试 | |||||
5 | 13838 | 交通规划 | 6 | 笔试 | ||||||
6 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 笔试 | ||||||
7 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 笔试 | ||||||
8 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 笔试 | ||||||
9 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 笔试 | ||||||
选 考 课 | 10 | 12220 | 集装箱运输与多式联运 | 4 |
| 笔试 | 选
考 | 选考不得少于4门不得少于24 | ||
11 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 笔试 | ||||||
12 | 13675 | 供应链 | 4 | 笔试 | ||||||
13676 | 供应链() | 2 | ||||||||
13 | 14073 | 汽车运输企业现代化 | 4 | 公路运输方向 | 笔试 | |||||
14 | 13430 | 道路路政与运政 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 13431 | 道路养护与维修 | 3 | 笔试 | ||||||
总 | 70 |
| ||||||||
13 | 13592 | 港口企业 | 3 | 水路运输方向 | 笔试 | |||||
14 | 13700 | 国际航运企业 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 13593 | 港口作业组织现代化 | 4 | 笔试 | ||||||
总 | 70 |
| ||||||||
13 | 13372 | 城市规划 | 4 | 城市轨道交通方向 | 笔试 | |||||
14 | 13370 | 城市交通 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 12218 | 城市轨道交通运营 | 3 | 笔试 | ||||||
总 | 70 |
| ||||||||
13 | 13771 | 机场装备与资源运行调度 | 4 | 航空运输方向 | 笔试 | |||||
14 | 13726 | 航空运输服务与保障 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 13724 | 航空货物运输组织 | 3 | 笔试 | ||||||
总 | 70 |
| ||||||||
| 16 | 06999 | 论文 | 0 |
|
| 必考 |
| ||
: 本不得少于13门总不得少于70其中必考9门共计46;选考不得少于4门不得少于24相关的考核环节部分不单独计入总门数授予的具体由根据相关确定 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。