代码:B080605 :长沙理工
名称:电力及其自动化(独立段) 方式:长沙理工委托
序号 |
| 考 试 课 程 | 性质 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 基础课 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 基础课 |
003 | 00015 | (二) | 14 | 基础课 |
004 | 00023 | 数学(工本) | 10 | 核心课 |
005 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 核心课 |
006 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | 核心课 |
007 | 02305 | 电磁场 | 3 | 核心课 |
008 | 02306 | 自动控制(二) | 4 | 核心课 |
009 | 02307 | 自动控制(二)() | 1 | 核心课 |
010 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4 | 核心课 |
011 | 02366 | 计算机软件基础(二)() | 1 | 核心课 |
012 | 02308 | 电力电子变流 | 3 | 核心课 |
013 | 02309 | 电力电子变流() | 1 | 核心课 |
014 | 02310 | 电力分析 | 5 | 核心课 |
015 | 02311 | 发电厂动力部分 | 3 | 核心课 |
016 | 02312 | 电力远动及调度自动化 | 4 | 核心课 |
017 | 02313 | 电力微型计算机继电保护 | 4 | 核心课 |
018 | 02653 | 高电压 | 2.5 | 核心课 |
019 | 02654 | 高电压() | 0.5 | 核心课 |
020 | 02268 | 电力企业经济 | 3 | 核心课 |
021 | 06999 | 论文 |
| 核心课 |
: 本不少于21门总不得75分 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。