代码:100701 名称:药学
层次: 方式:
:海南医
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 方式 | 类别 | 备注 | |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必
考 | 必考8门共计44 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | () | 7 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 14546 | 药物分析(本) | 5 | 笔试 | ||
14547 | 药物分析(本)() | 2 | |||||
5 | 14550 | 药物化学(本) | 4 | 笔试 | |||
14551 | 药物化学(本)() | 1 | |||||
6 | 14536 | 药剂学(本) | 6 | 笔试 | |||
14537 | 药剂学(本)() | 2 | |||||
7
| 14540 | 药理学(本) | 5 | 笔试 | |||
14541 | 药理学(本)() | 1 | |||||
8 | 07950 | 药学导论 | 5 | 笔试 | |||
选 考 课 | 9 | 14544 | 药事学(本) | 6 | 笔试 | 选
考 | 选考不得少于5门不得少于26 |
10 | 14593 | 有机化学(药本) | 6 | 笔试 | |||
11 | 02087 | 分子生物学 | 6 | 笔试 | |||
12 | 14380 | 物理化学(药) | 6 | 笔试 | |||
13 | 03049 | 数理统计 | 4 | 笔试 | |||
| 14 | 06999 | 论文 | 0 |
| 必考 |
|
总 | 72 |
| |||||
: 本不得少于13门总不得少于70其中必考8门共计44;选考不得少于5门不得少于26相关的考核环节部分不单独计入总门数授予的具体由根据相关确定 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。