代码:530601 名称:企业
层次: 方式:与
:海南师范(、)、海南科技职业()
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 方式 | 类别 | 备注 | |
公 共 基 础 课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必
考 | 必考11门共计48 |
2 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13124 | (专) | 7 | 笔试 | |||
4 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 笔试 | |||
00019 | 计算机基础() | 2 | |||||
专 业 核 心 课 | 5 | 13125 | 数学(经管类) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 | |||
7 | 13126 | 学原理(初级) | 5 | 笔试 | |||
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试 | |||
9 | 00144 | 企业概论 | 5 | 笔试 | |||
10 | 14070 | 企业运营 | 2 | 笔试 | |||
11 | 07992 | 商品学基础 | 3 | 笔试 | |||
选 考 课 | 12 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 笔试 | 选
考
| 选考不得少于4门不得少于22 |
00897 | 电子商务概论() | 2 | |||||
13 | 13675 | 供应链 | 4 | 笔试 | |||
13676 | 供应链() | 2 | |||||
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 笔试 | |||
15 | 13415 | 创新与创业 | 5 | 笔试 | |||
总 | 70 |
| |||||
: 本不得少于15门总不得少于70其中必考11门共计48;选考不得少于4门不得少于22相关的考核环节部分不单独计入总门数 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。