专业层次:本科
开考类型:应用型
主考院校:西南交通大学
专业代码:G082231 (专业状态:已停考 )
考试科目一览表:
工程造价管理(高起本)专业课程设置与学分
专业层次:高起本 专业代码:G082231
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | 专业核心课 61学分 (专科31,本科30) |
2 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 | |
3* | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | |
02401 | 建筑施工(一)(实践) | 1 | ||
4 | 04624 | 工程经济学 | 4 | |
5 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | |
6 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | |
7* | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | |
8* | 06959 | 工程经济概论 | 4 | |
9* | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | |
10 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | |
11 | 08984 | 房屋建筑工程概论 | 4 | |
12* | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | |
09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | ||
13 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共基础课 33学分 (专科17,本科16) |
14* | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | |
15* | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
16* | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
17* | 03707 | ***思想、***理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | |
18 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
19 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4 | 专业拓展课 50学分 (专科选课不低于23, 本科选考课程不低于41) |
02366 | 计算机软件基础(二)(实践) | 1 | ||
20 | 02432 | 建筑结构 | 5 | |
21 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | |
22* | 04495 | 装修工程预算 | 5 | |
23* | 06966 | 土建工程施工与计划 | 3 | |
06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3 | ||
24* | 06968 | 安装工程技术与计量 | 5 | |
25* | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | |
26* | 06970 | 工程造价实用软件 | 2 | |
27* | 08023 | 成本管理会计 | 5 | |
28* | 08545 | 装饰装修工程预算 | 3 | |
1 | 03893 | 工程建设法规 | 2 | 免考英语(二)的加考课程 |
2 | 08985 | 装饰工程定额与预算 | 6 | |
3 | 08986 | 安装工程定额与预算 | 6 | |
| 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 145学分以上 |
注:序号上有“*”号的课程为专科段所要求完成的课程。