代码:130502 名称:视觉传达设计
层次: 方式:
:海南、海南师范、海口经济
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 学 分 | 方式 | 类别 | 备注 |
基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必
考 | 必考12门共计53 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
4 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 笔试 | |||
5 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 笔试 | |||
6 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 笔试 | |||
7 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 笔试 | |||
8 | 05421 | 图形创意 | 4 | 笔试 | |||
9 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 笔试 | |||
10 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 笔试 | |||
11 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 笔试 | |||
12 | 14230 | 视觉形象识别设计 | 7 | 笔试 | |||
选 考 课 | 13 | 00634 | 广告策划 | 6 | 笔试 | 选
考 | 选考不得少于3门不得少于17 |
14 | 13832 | 交互设计 | 6 | 笔试 | |||
15 | 13337 | 插画技法(本) | 5 | 笔试 | |||
| 16 | 06999 | 论文 | 0 |
| 必考 |
|
总 | 70 |
| |||||
: 本不得少于15门总不得少于70其中必考12门共计53;选考不得少于3门不得少于17相关的考核环节部分不单独计入总门数授予的具体由根据相关确定 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。