代码:071002 名称:生物
层次: 方式:
:海南师范
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 方式 | 类别 | 备注 | |
基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必
考 | 必考9门共计45 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 02666 | 普通遗传学 | 4 | 笔试 | ||
02667 | 普通遗传学() | 1 | |||||
4 | 14211 | 生物概论 | 5 | 笔试 | |||
5 | 02087 | 分子生物学 | 6 | 笔试 | |||
6 | 04353 | 基因工程 | 5 | 笔试 | |||
09244 | 基因工程() | 1 | |||||
7 | 11183 | 细胞工程 | 6 | 笔试 | |||
8 | 05135 | 免疫学 | 6 | 笔试 | |||
9 | 06707 | 酶工程 | 5 | 笔试 | |||
选 考 课 | 10 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 笔试 | 选
考 | 选考不得少于4门不得少于25 |
11 | 02085 | 细胞生物学 | 6 | 笔试 | |||
02086 | 细胞生物学() | 2 | |||||
12 | 06709 | 微生物遗传与育种 | 5 | 笔试 | |||
13 | 14213 | 生物综合实验() | 6 | ||||
| 14 | 06999 | 论文 | 0 |
| 必考 |
|
总 | 70 |
| |||||
: 本不得少于13门总不得少于70其中必考9门共计45;选考不得少于4门不得少于25相关的考核环节部分不单独计入总门数论文的选题范围限于生物类产业及其相关领域授予的具体由根据相关确定 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。