代码:080801 名称:自动化
层次: 方式:
:海南师范
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 学 分 | 方式 | 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必
考 | 必考9门共计48 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | () | 7 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 00023 | 数学(工本) | 10 | 笔试 | ||
5 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 笔试 | |||
6 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 笔试 | |||
04738 | C++程序设计() | 2 | |||||
7 | 14745 | 自动控制原理(本) | 5 | 笔试 | |||
14746 | 自动控制原理(本)() | 1 | |||||
8 | 01644 | 单片机原理与接口 | 4 | 笔试 | |||
01645 | 单片机原理与接口() | 2 | |||||
9 | 08244 | 现代控制工程 | 5 | 笔试 | |||
选 考 课 | 10 | 07454 | 传感器与 | 4 | 笔试 | 选
考 | 选考不得少于4门不得少于22 |
09121 | 传感器与() | 1 | |||||
11 | 08173 | 过程控制工程 | 4 | 笔试 | |||
08174 | 过程控制工程() | 2 | |||||
12 | 08241 | 计算机控制 | 6 | 笔试 | |||
08242 | 计算机控制() | 1 | |||||
13 | 09122 | 电气控制及PLC | 2 | 笔试 | |||
09123 | 电气控制及PLC() | 2 | |||||
| 14 | 07999 | 设计 | 0 |
| 必考 |
|
总 | 70 |
| |||||
: 本不得少于13门总不得少于70其中必考9门共计48;选考不得少于4门不得少于22相关的考核环节部分不单独计入总门数授予的具体由根据相关确定 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。