代码:081101 名称:水利水电工程
层次: 方式:
:长沙理工
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 方式 | 类别 | 备注 | |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必
考 | 必考9门共计42 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 13188 | 结构力学(本) | 6 | 笔试 | ||
5 | 02160 | 流体力学 | 4 | 笔试 | |||
02161 | 流体力学() | 1 | |||||
6 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | 笔试 | |||
7 | 02461 | 水工钢结构 | 4 | 笔试 | |||
02462 | 水工钢结构() | 1 | |||||
8 | 02466 | 水电站(含水利机械) | 6 | 笔试 | |||
02467 | 水电站(含水利机械)() | 1 | |||||
9 | 02463 | 水利规划 | 4 | 笔试 | |||
选 考 课 | 10 | 13000 | () | 7 | 笔试 | 选
考 | 选考不得少于5门不得少于28 |
11 | 13645 | 工程水文学 | 5 | 笔试 | |||
12 | 13728 | 河流动力学 | 3 | 笔试 | |||
13 | 02464 | 水工建筑物 | 6 | 笔试 | |||
02465 | 水工建筑物() | 1 | |||||
14 | 10083 | 水利水电工程施工组织与 | 6 | 笔试 | |||
| 15 | 06999 | 论文 | 0 |
| 必考 |
|
总 | 70 |
| |||||
: 本不得少于14门总不得少于70其中必考9门共计42;选考不得少于5门不得少于28相关的考核环节部分不单独计入总门数授予的具体由根据相关确定 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。