代码:440301 名称:建筑工程
层次: 方式:
:长沙理工、海口经济、海南职业、海南科技职业
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 方式 | 类别 | 备注 | |
公 共 基 础 课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必
考
| 必考9门共计47 |
2 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 00022 | 数学(工专) | 7 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | 笔试 | ||
08453 | 土木工程材料() | 1 | |||||
5 | 13636 | 工程力学(土建) | 5 | 笔试 | |||
13637 | 工程力学(土建)() | 1 | |||||
6 | 13183 | 结构力学(专) | 5 | 笔试 | |||
7 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | 6 | 笔试 | |||
02397 | 混凝土及砌体结构() | 1 | |||||
8 | 13184 | 土力学及地基基础 | 3 | 笔试 | |||
13185 | 土力学及地基基础() | 1 | |||||
9 | 13186 | 建筑施工 | 6 | 笔试 | |||
13187 | 建筑施工() | 1 | |||||
选 考 课 | 10 | 13653 | 工程制图与计算机绘图 | 5 | 笔试 | 选
考 | 选考不少6门不少于23 |
13654 | 工程制图与计算机绘图() | 1 | |||||
11 | 02394 | 房屋建筑学 | 3 | 笔试 | |||
02395 | 房屋建筑学() | 1 | |||||
12 | 13821 | 建筑工程施工质量 | 4 | 笔试 | |||
13 | 13820 | 建筑工程施工安全 | 3 | 笔试 | |||
14 | 13236 | BIM与 | 4 | 笔试 | |||
15 | 03893 | 工程建设法规 | 2 | 笔试 | |||
总 | 70 |
| |||||
: 本不得少于15门总不得少于70其中必考9门共计47;选考不得少于6门不得少于23相关的考核环节部分不单独计入总门数 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。