代码:410105 名称:园艺
层次: 方式:
:海南
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 方式 | 类别 | 备注 | |
公 共 基 础 课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必
考 | 必考10门共计48 |
2 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 08444 | 植物学与植物生理学 | 7 | 笔试 | ||
4 | 02664 | 农业气象学 | 4 | 笔试 | |||
5 | 02668 | 土壤肥料学 | 4 | 笔试 | |||
6 | 13715 | 果树栽培概论 | 5 | 笔试 | |||
13716 | 果树栽培概论() | 1 | |||||
7 | 14250 | 蔬菜栽培概论 | 5 | 笔试 | |||
14251 | 蔬菜栽培概论() | 1 | |||||
8 | 13732 | 花卉栽培概论 | 5 | 笔试 | |||
13733 | 花卉栽培概论() | 1 | |||||
9 | 14621 | 园艺植物病虫害防治 | 4 | 笔试 | |||
14622 | 园艺植物病虫害防治() | 1 | |||||
10 | 06261 | 园艺设施工程 | 4 | 笔试 | |||
选 考 课 | 11 | 14620 | 园艺产品贮运 | 6 | 笔试 | 选
考 | 选考不得少于5门不得少于22 |
12 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 笔试 | |||
00019 | 计算机基础() | 2 | |||||
13 | 02665 | 农业生态基础 | 4 | 笔试 | |||
14 | 14624 | 园艺植物育种概论 | 4 | 笔试 | |||
15 | 14671 | 植物生物概论 | 4 | 笔试 | |||
总 | 70 |
| |||||
: 本不得少于15门总不得少于70其中必考10门共计48;选考不得少于5门不得少于22相关的考核环节部分不单独计入总门数 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。