- 专业名称
- 食品质量与安全
- 专业代码
- 490102
- 专业层次
- 专科
- 专业状态
- 正常开考
- 主考院校
- 海南经贸职业技术学院
- 所属区域
- 海南
代码:490102 名称:食品质量与安全
层次: 方式:
:海南经贸职业
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 学 分 | 方式 | 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必
考 | 必考8门共计40 |
2 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 04729 | 语文 | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 01501 | 食品政策与法规 | 5 | 笔试 | ||
5 | 01616 | 食品科学导论 | 7 | 笔试 | |||
6 | 02064 | 无机及分析化学 | 4 | 笔试 | |||
02065 | 无机及分析化学() | 1 | |||||
7 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 笔试 | |||
02518 | 食品微生物学() | 1 | |||||
8 | 03791 | 食品卫生与检验 | 6 | 笔试 | |||
03792 | 食品卫生与检验() | 2 | |||||
选 考 课 | 9 | 02516 | 食品生物化学 | 4 | 笔试 | 选
考 | 选考不得少于7门不得少于30 |
10 | 03284 | 食品原料学 | 4 | 笔试 | |||
11 | 04979 | 食品质量学 | 5 | 笔试 | |||
12 | 03790 | 食品市场与营销 | 5 | 笔试 | |||
13 | 04167 | 食品分析与感官评定 | 5 | 笔试 | |||
04986 | 食品分析与感官评定() | 1 | |||||
14 | 05746 | 食品卫生学 | 4 | 笔试 | |||
15 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 笔试 | |||
05765 | 食品毒理学() | 1 | |||||
总 | 72 |
| |||||
: 本不得少于15门总不得少于70其中必考8门共计40;选考不得少于7门不得少于30相关的考核环节部分不单独计入总门数 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。