名称:金融学 层次:
代码:020301K :山西财经
与设置
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 00015 | (二) | 14 |
|
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
5 | 00051 | 中计算机 | 3 |
|
00052 | 中计算机(性环节) | 1 |
| |
6 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 对外经济概论 |
7 | 00054 | 学原理 | 6 |
|
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
|
9 | 00067 | 财务学 | 6 |
|
10 | 00076 | 国际金融 | 6 |
|
11 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 金融市场学 |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 |
|
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
|
14 | 06999 | 论文(性环节) | 6 |
|
总 | 79 |
新旧对照表
新 | 旧 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 代码 | 旧 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
|
|
3 | 13000 | () | 7 | 00015 | (二) | 14 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00889 | 经济学(二) | 5 |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 00150 | 金融与实务 | 6 |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 00054 | 学原理 | 6 |
9 | 00067 | 财务学 | 6 | 00067 | 财务学 | 6 |
10 | 14653 | 证券投资与实务 | 4 | 00051 | 中计算机 | 3 |
14654 | 证券投资与实务() | 1 | 00052 | 中计算机(性环节) | 1 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
14 | 14317 | 投资银行与实务 | 4 | 00078 | 银行会计学 | 5 |
14318 | 投资银行与实务() | 1 |
|
|
| |
| 10198 | 论文 |
| 06999 | 论文 | 6 |
总 | 70 |
|
|
|
说明:本相关需具有经济学、金融学等本所需的基础知识
新直接选报双线左侧的即可;老须选择与旧所对应的双线左侧进 行已经的旧无须再对应的双线左侧的
根据《部办公厅关于印发<清单>(2021)和<基本规范>(2021)的通知》(教职成厅〔2021)2号〕、《山西省中心关于开展山西省设置审定及遴选工作的通知》(晋招考自〔2022〕17号)文件精神山西省对现32个进行了调整
2024上半起将安排新不再安排旧新旧衔接过渡期从2024至2025底为期两
2024上半首次的须按新选报,达到所的按新申请
202411前的在籍已取得的(旧)继续有效可顶替《对照表》中相对应的新无须再选报新;没有的旧则须选报对应新;
在过渡期内(202512前)已达到旧的仍按旧申请;
202611起须按新申请已的旧仍可顶替新相应但必须新所的和门数方可申请
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。