名称:人力资源 层次:
代码:120206 :山西财经
与设置
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | (二) | 14 |
|
4 | 00141 | 发展经济学 | 6 | 政府、政策与经济学 |
5 | 05963 | 绩效 | 4 |
|
6 | 05969 | 人力资源战略与规划 | 5 |
|
7 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 |
|
8 | 06090 | 人员素质测评与方法 | 6 |
|
9 | 06091 | 薪酬 | 6 |
|
10 | 06093 | 人力资源开发与 | 6 |
|
11 | 11759 | 工作分析与评价 | 4 |
|
12 | 11760 | 人力资源政策与法规 | 5 |
|
13 | 11761 | 人力资源高级实验 | 6 | 性环节 |
14 | 06999 | 论文 | 6 | 性环节 |
总 | 80 |
新旧对照表
新 | 旧 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 代码 | 旧 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | () | 7 | 00015 | (二) | 14 | |||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 05969 | 人力资源战略与规划 | 5 | |||
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00141 | 发展经济学 | 可顶任一门 | 6 | ||
6 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | ||||||
7 | 00051 | 中计算机 | 3 |
|
|
| |||
00052 | 中计算机() | 1 |
|
|
| ||||
8 | 14112 | 人员素质测评与方法 | 5 | 06090 | 人员素质测评与方法 | 6 | |||
9 | 13811 | 绩效 | 6 | 05963 | 绩效 | 4 | |||
10 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | |||
13968 | 劳动关系与劳动法() | 2 | |||||||
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 06091 | 薪酬 | 6 | |||
12 | 14104 | 人力资源(中级) | 4 | 06093 | 人力资源开发与 | 6 | |||
13 | 14106 | 人力资源高级实验() | 4 | 11761 | 人力资源高级实验(实 践性环节) | 6 | |||
14 | 06092 | 工作分析 | 4 | 11759 | 工作分析与评价 | 4 | |||
15 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 11760 | 人力资源政策与法规 | 5 | |||
| 10222 | 论文 |
| 06999 | 论文(性环节) | 6 | |||
总 | 73 |
|
|
|
说明:新直接选报双线左侧的即可;老须选择与旧所对应的双线左侧 进行已经的旧无须再对应的双线左侧的
根据《部办公厅关于印发<清单>(2021)和<基本规范>(2021)的通知》(教职成厅〔2021)2号〕、《山西省中心关于开展山西省设置审定及遴选工作的通知》(晋招考自〔2022〕17号)文件精神山西省对现32个进行了调整
2024上半起将安排新不再安排旧新旧衔接过渡期从2024至2025底为期两
2024上半首次的须按新选报,达到所的按新申请
202411前的在籍已取得的(旧)继续有效可顶替《对照表》中相对应的新无须再选报新;没有的旧则须选报对应新;
在过渡期内(202512前)已达到旧的仍按旧申请;
202611起须按新申请已的旧仍可顶替新相应但必须新所的和门数方可申请
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。