名称:采矿工程 层次:
代码:081501 :太原理工
与设置
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | (二) | 14 |
|
4 | 00144 | 企业概论 | 5 |
|
5 | 08139 | 采掘机械 | 4 |
|
08140 | 采掘机械() | 1 | 性环节 | |
6 | 08143 | 非煤开采 | 3 |
|
7 | 08144 | 计算机绘图(一) | 4 |
|
08145 | 计算机绘图(一)() | 1 | 性环节 | |
8 | 08146 | 矿井运输 | 4 |
|
9 | 08147 | 矿井通风与安全(二) | 5 |
|
08148 | 矿井通风与安全(二)() | 1 | 性环节 | |
10 | 08149 | 矿山压力及其控制 | 5 |
|
11 | 08152 | 特殊开采方法 | 5 |
|
12 | 11939 | 采矿学(二) | 8 |
|
11940 | 采矿学(二)() | 3 | 性环节 | |
13 | 11938 | 矿山电工概论 | 5 |
|
11941 | 矿山电工概论() | 1 | 性环节 | |
14 | 11890 | 采矿工程论文 | 6 | 性环节 |
总 | 79 |
新旧对照表
新 | 旧 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 代码 | 旧 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论 与数理统计) | 6 | 08144 | 计算机绘图(一) | 4 |
08145 | 计算机绘图(一)() | 1 | ||||
4 | 13325 | 采矿学 | 6 | 11939 | 采矿学(二) | 8 |
13326 | 采矿学() | 2 | 11940 | 采矿学(二)() | 3 | |
5 | 13896 | 井巷与隧道工程 | 4 | 08143 | 非煤开采 | 3 |
6 | 08149 | 矿山压力及其控制 | 5 | 08149 | 矿山压力及其控制 | 5 |
7 | 13324 | 采矿工程 | 4 | 08146 | 矿井运输 | 4 |
8 | 08139 | 采掘机械 | 4 | 08139 | 采掘机械 | 4 |
08140 | 采掘机械() | 1 | ||||
9 | 13960 | 矿井通风与安全 | 5 | 08147 | 矿井通风与安全(二) | 5 |
13961 | 矿井通风与安全() | 1 | 08148 | 矿井通风与安全(二)() | 1 | |
10 | 13000 | () | 7 | 00015 | (二) | 14 |
11 | 00420 | 物理(工) | 5 |
|
|
|
00421 | 物理(工)() | 1 |
|
|
| |
12 | 02016 | 矿山电工 | 5 | 11938 | 矿山电工概论 | 5 |
02017 | 矿山电工() | 1 | 11941 | 矿山电工概论() | 1 | |
13 | 13962 | 矿井灾害及防治 | 4 | 00144 | 企业概论 | 5 |
14 | 14288 | 特殊开采 | 3 | 08152 | 特殊开采方法 | 5 |
15 | 13963 | 矿山法律法规 | 2 |
|
|
|
| 11564 | 论文 |
| 11890 | 采矿工程论文 | 6 |
总 | 71 |
|
|
|
说明:本相关需具有煤矿地质学、采矿概论等本所需的基础知识新直接选报双线左侧的即可;老须选择与旧所对应的双线左侧进行已经的旧无须再对应的双线左侧的
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。