专业层次:本科
开考类型:应用型
主考院校:四川师范大学
专业代码:Y020213 (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 专业核心课 35学分 |
2 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | |
3 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
4 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | |
6 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |
7 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | |
8 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 24学分 |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 专业选考课 不低于13学分 |
13 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
15 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 不考英语(二) 的加考课程 |
16 | 00061 | 国家税收 | 6 | |
17 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 不低于82学分 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,金融市场学(课码00077,5学分)调整为金融风险控制与管理(课码08390,5学分),外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。