专业层次:本科
开考类型:应用型
主考院校:四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学、西南石油大学、西南科技大学、成都理工大学、四川师范大学、成都信息工程大学、西华大学、西华师范大学、乐山师范学院、成都师范学院、四川轻化工大学、成都大学、攀枝花学院、西南财经大学天府学院、成都文理学院、成都银杏酒店管理学院、成都锦城学院、四川工商学院、西南交通大学希望学院、成都理工大学工程技术学院
专业代码:W120203K (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
2 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
|
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
|
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
|
5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 |
|
6 | 00160 | 审计学 | 4 |
|
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |
|
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 |
|
10 | 00158 | 资产评估 | 4 |
|
11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 |
|
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
14 | 05327 | 税务会计 | 4 |
|
15 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 |
|
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
| 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 88学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。