专业层次:本科
开考类型:社会型
主考院校:西南交通大学
专业代码:B082231 (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
课程类别 | 课 码 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | |
必 考 课 | 公 共 基 础 课 | 00015 | 1 | 英语(二) | 14 |
|
|
| 03708 | 2 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
|
| 03709 | 3 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
| 专 业 核 心 课 | 02386 | 4 | 土木工程制图 | 5 |
|
|
| 08984 | 5 | 房屋建筑工程概论 | 4 |
|
|
| 04228 | 6 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 |
|
|
| 06087 | 7 | 工程项目管理 | 5 |
|
|
| 06962 | 8 | 工程造价确定与控制 | 8 |
|
|
| 00712 | 9 | 建筑工程定额预算 | 4 |
|
|
| 04231 | 10 | 建筑工程合同 (含FIDIC)条款 | 6 |
|
|
| 04232 | 11 | 综合课程设计 | 8 |
|
选 考 课 | 专 业 选 考 课 | 03893 | 12 | 工程建设法规 | 2 | ①选考课程不少于13学分。 ②不考英语(二)的考生再选考三门学分不低于14学分。 |
|
| 04183 | 13 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
|
| 04184 | 14 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
|
| 04624 | 15 | 工程经济学 | 4 |
|
|
| 08985 | 16 | 装饰工程定额与预算 | 6 |
|
|
| 08986 | 17 | 安装工程定额与预算 | 6 |
|
|
| 00000 | 18 | 毕业设计 | 10 |
|
总 计 | 88学分 |
注:建筑工程定额与预算(本)(课码04230,4学分)调整为建筑工程定额预算(课码00712,4学分)。