专业层次:专科
开考类型:应用型
主考院校:西南财经大学、成都理工大学、四川文理学院、成都银杏酒店管理学院、四川工商学院、绵阳城市学院、电子科技大学成都学院、四川工业科技学院、吉利学院
专业代码:W120204 (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 专业核心课 |
2 | 02636 | 国际金融实务 | 3 | |
3 | 05124 | 企业财务管理 | 6 | |
4 | 05289 | 项目投资管理 | 4 | |
5 | 05290 | 施工企业会计 | 7 | |
6 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | |
7 | 07103 | 现代企业管理方法 | 4 | |
8 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 公共基础课 |
9 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
10 | 00012 | 英语(一) | 7 | |
11 | 00018 | 计算机应用基础(统) | 4 | |
12 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
13 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 专业拓展课 不低于13学分 |
14 | 00922 | 经济法原理与实务 | 6 | |
合 计 | 不低于74学分 |
注:停考文件考委[2015]6号,从2O16年起不再接纳新考生报考,从 2017年起不再安排课程考试,从2019年起不再颁发毕业证书。四川省停考文件川招考委[2015]79号,从2019年起,工程财务管理专业将按照文件规定的课程顶替办法(详见下一页)全部转入会计电算化(Z020242)专业,由省教育考试院统一进行课程替代。
工程财务管理(专科)专业转入会计电算化(专科) 专业课程调整前后对照表
停考专业: 工程财务管理(专业代码:Z020260 ) | 替代专业: 会计电算化(专业代码:Z020242) | ||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 03707 | ***思想、***理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 2 | 03707 | ***思想、***理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 |
3 | 00012 | 英语(一) | 7 | 3 | 00012 | 英语(一) | 7 |
*4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | *4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 |
*6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | *6 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
*7 | 05124 | 企业财务管理 | 6 | *7 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
*8 | 07103 | 现代企业管理方法 | 4 | *8 | 00048 | 财政与金融 | 5 |
*9 | 05290 | 施工企业会计 | 7 | *9 | 00155 | 中级财务会计 | 8 |
*10 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | 10 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
*11 | 05289 | 项目投资管理 | 4 | 11 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 |
*12 | 02636 | 国际金融实务 | 3 | *12 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
13 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 13 | 04729 | 大学语文 | 4 |
14 | 00244 | 经济法概论 | 6 | 14 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
毕业学分 | 74学分 | 毕业学分 | 71学分 |
注:序号前标注“*”的为核心统考课程。