专业层次:本科
开考类型:社会型
主考院校:四川旅游学院
专业代码:H120901K (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
课程类别 | 课 码 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 公共 基础课 | 03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
| 00058 | 2 | 市场营销学 | 5 |
| |
| 00152 | 3 | 组织行为学 | 4 |
| |
| 专业 核心课 | 00067 | 4 | 财务管理学 | 6 |
|
| 00189 | 5 | 旅游与饭店会计 | 6 |
| |
| 00197 | 6 | 旅游资源规划与开发 | 5 |
| |
| 00198 | 7 | 旅游企业投资与管理 | 4 |
| |
| 00199 | 8 | 中外民俗 | 4 |
| |
| 00200 | 9 | 客源国概况 | 4 |
| |
| 06124 | 10 | 旅游文化学 | 5 |
| |
选 考 课 | 专业 选考课 | 00910 | 11 | 网络经济与企业管理 | 6 | 选修课程 不低于 26学分 |
| 00196 | 12 | 专业英语 | 12 |
| |
| 04183 | 13 | 概率与数理统计(经管类) | 5 |
| |
| 04184 | 14 | 线性代数(经管类) | 4 |
| |
|
| 00000 | 15 | 毕业论文 | 10 |
|
总 计 | 81学分 |
注:1、原管理系统中计算机应用(00051,4学分)调整为旅游与饭店会计(00189,6学分),由计算机直接转换。
2、根据川招考委[2015]79号文件,对外经济管理概论(课码00053,5学分)调整为网络经济与企业管理(课码00910,6学分)。