专业层次:本科
开考类型:社会型
主考院校:四川农业大学
专业代码:B090614 (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
课程类别 | 课码 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | |
必 考 课 | 公 共 基 础 课 | 00015 | 1 | 英语(二) | 14 |
|
|
| 03708 | 2 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
|
| 03709 | 3 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
| 专 业 核 心 课 | 02685 | 4 | 园艺病虫害防治 | 4 |
|
|
| 02831 | 5 | 林业企业经营管理 | 6 |
|
|
| 06503 | 6 | 特种经济植物栽培技术 | 6 |
|
|
| 06508 | 7 | 草坪管理 | 4 |
|
|
| 06509 | 8 | 园林植物配置与造景 | 4 |
|
选 修 课 | 专 业 选 考 课 | 02718 | 9 | 植物病理学 | 5 | ①选考课程不少于16学分。 ②不考英语(二)的考生再选考三门学分不低于14学分。 |
|
| 03233 | 10 | 林业生态工程学 | 6 |
|
|
| 06493 | 11 | 农业产业化概论 | 4 |
|
|
| 06504 | 12 | 园林植物快繁技术 | 4 |
|
|
| 06505 | 13 | 森林游憩概论 | 5 |
|
|
| 07292 | 14 | 农业信息系统管理 | 6 |
|
|
| 00000 | 15 | 毕业实验 | 10 |
|
总 计 | 70学分以上 |
注:特种经济植物生产技术(课码06503,6学分)课程名称调整为特种经济植物栽培技术(课码06503,6学分)。
林业生态环境工程与管理(专升本)专业转入
林业及园林高新技术与管理(专升本)专业课程调整前后对照表
林业生态环境工程与管理 专业代码:B090609 | 林业及园林高新技术与管理 专业代码:B090614 | ||
代码 | 课 程 名 称 | 代码 | 课 程 名 称 |
00004 | ***思想概论 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
00015 | 英语(二) | 00015 | 英语(二) |
03225 | 森林资源经营管理 | 06493 | 农业产业化概论 |
02471 | 环境生态学 | 06509 | 园林植物配置与造景 |
03229 | 林政学 | 03233 | 林业生态工程学 |
03230 | 环境经济管理 | 06503 | 特种经济植物生产技术 |
02752 | 森林培养学 | 02685 | 园艺病虫害防治 |
03231 | 水土保持学 | 06504 | 园林植物快繁技术 |
03235 | 林业生态学项目管理 | 02831 | 林业企业经销管理 |
03233 | 林业生态工程学 | 06505 | 森林游憩概论 |
03162 | 林学概论(加考) | 02660 | 植物学(二)(加考) |
03163 | 林业经济管理(加考) | 02662 | 植物生理学(加考) |
02745 | 森林生态学(加考) | 02718 | 植物病理学(加考) |
注:上表同栏内左边的课程可替换右边的课程,由计算机自动转换。下表左面任意一门课程可替换右面的一门课程,考生必须按规定办理课程转免考手续。 | |||
03224 03227 03228 00009 00054 00018 | 生物学基础 森林保护学 自然保护与管理 政治经济学(财经类) 管理学原理 计算机应用基础 | 06508 00005 07292 | 草坪管理 马克思主义政治经济学原理 农业信息系统管理 |
注:停考文件川招考委(2007)第62号文、考委[2014]1号,林业生态环境工程与管理(专业代码B090609)从2017年起不再颁发毕业证书。