专业层次:本科
开考类型:社会型
主考院校:西南财经大学
专业代码:B020106 (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | |
| 必考 | 加考 |
|
|
|
00015 | 1 |
| 英语(二) | 14 |
|
00051 | 2 |
| 管理系统中计算机应用 | 4 |
|
00054 | 3 |
| 管理学原理 | 6 |
|
00058 | 4 |
| 市场营销学 | 5 |
|
00067 | 5 |
| 财务管理学 | 6 |
|
00076 | 6 |
| 国际金融 | 6 |
|
00078 | 7 |
| 银行会计学 | 5 |
|
00079 | 8 |
| 保险学原理 | 5 |
|
00098 | 9 |
| 国际市场营销学 | 5 |
|
03708 | 10 |
| 中国近现代史纲要 | 2 |
|
04183 | 11 |
| 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
04184 | 12 |
| 线性代数(经管类) | 4 |
|
08390 | 13 |
| 金融风险控制与管理 | 5 |
|
00000 | 14 |
| 毕业论文 | 10 |
|
00061 |
| 1 | 国家税收 | 6 | 不考英语(二) 的加考课程 |
00071 |
| 2 | 社会保障概论 | 5 | |
00150 |
| 3 | 金融理论与实务 | 6 | |
总 计 | 82学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,对外经济管理概论(课码00053,5学分)调整为国际市场营销学(课码00098,5学分);金融市场学(课码00077,4学分)调整为金融风险控制与管理(课码08390,5学分);外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。