专业层次:本科
开考类型:应用型
主考院校:西南科技大学
专业代码:Y080809 (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 02405 | 道路勘测设计 | 4 | 专业核心课 | |
02406 | 道路勘测设计(实践) | 2 | |||
2 | 12376 | 基础工程设计 | 4 | ||
05498 | 基础工程(实践) | 2 | |||
3 | 06086 | 工程监理 | 5 | ||
4 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | ||
5 | 08274 | 交通工程概论 | 5 | ||
08275 | 交通工程概论(实践) | 1 | |||
6 | 08276 | 系统工程概论 | 5 | ||
7 | 08905 | 土质学与土力学 | 交通土建工程方向 | 3 | |
01553 | 工程测量(一) | 工程测量方向 | 5 | ||
01554 | 工程测量(一)(实践) | 5 | |||
8 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
11 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | ||
00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | |||
12 | 02407 | 路基路面工程 | 4 | 交通土建工程方向专业选考课 不低于14学分 | |
02408 | 路基路面工程(实践) | 1 | |||
13 | 05500 | 桥梁工程(二) | 4 | ||
08461 | 桥梁工程(二)(实践) | 1 | |||
14 | 11000 | 公路工程计算机辅助设计 | 3 | ||
11001 | 公路工程计算机辅助设计(实践) | 1 | |||
15 | 02093 | 自然地理学基础 | 7 | 工程测量方向 专业选考课 不低于15学分 | |
16 | 04651 | 地理信息系统原理 | 4 | ||
17 | 01555 | GPS定位技术应用 | 4 | ||
18 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 免考英语(二) 考生加考课程 | |
19 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | ||
20 | 11452 | 高速公路运营管理 | 5 | ||
21 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
| |
合 计 | 交通土建工程方向84学分以上,测量工程方向92学分以上 |
注:基础工程(课码05497,4学分)调整为基础工程设计(课码12376,5学分)。