专业层次:本科
开考类型:应用型
主考院校:四川大学、四川理工学院
专业代码:Y081205 (专业状态:停考过渡 2023年4月1日起停止新生注册,2025年4月停止考试,2026年7月1日停止颁发毕业证书)
考试科目一览表:
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
2 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 |
|
3 | 02485 | 化工热力学 | 4 |
|
4 | 02488 | 化工工艺设计与化工过程开发 | 3 |
|
5 | 05044 | 化学反应工程 | 4 |
|
6 | 06041 | 化工工艺学 | 4 |
|
7 | 10799 | 现代仪器分析 | 3 |
|
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 |
|
11 | 00420 | 物理(工) | 5 |
|
00421 | 物理(工)(实践) | 1 |
| |
12 | 02198 | 线性代数 | 3 |
|
13 | 02487 | 传递与分离 | 6 |
|
14 | 02490 | 专业实验 | 4 |
|
15 | 01088 | 化工设备机械基础 | 2 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
16 | 04884 | 化工技术经济 | 4 | |
17 | 06118 | 化工安全与环保 | 3 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 81学分以上 |
注:现代仪器分析(课码00714,3学分)调整为现代仪器分析(课码10799,3学分),由计算机直接转换。