专业层次:本科
开考类型:应用型
主考院校:西南交通大学、四川大学、西南石油大学、西南科技大学、西华大学、内江师范学院、乐山师范学院、成都师范学院、成都工业学院、西南财经大学天府学院、成都文理学院、成都银杏酒店管理学院、西南交通大学希望学院、绵阳城市学院、四川工业科技学院、成都理工大学工程技术学院
专业代码:W120105 (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
2 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 |
|
3 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 |
|
4 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 6 |
|
5 | 06087 | 工程项目管理 | 5 |
|
6 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 |
|
7 | 08984 | 房屋建筑工程概论 | 4 |
|
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
10 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
|
11 | 02198 | 线性代数 | 3 |
|
12 | 02386 | 土木工程制图 | 5 |
|
13 | 04232 | 综合课程设计 | 8 |
|
14 | 04624 | 工程经济学 | 4 |
|
1 | 03893 | 工程建设法规 | 2 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 08985 | 装饰工程定额与预算 | 6 | |
3 | 08986 | 安装工程定额与预算 | 6 | |
| 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 85学分 |
注:建筑工程定额与预算(本)(课码04230,4学分)调整为建筑工程定额预算(课码00712,4学分)。