专业层次:本科
开考类型:社会型
主考院校:西南财经大学
专业代码:B020115 (专业状态:已停考 过渡日期:2018.7.1-2021.6.30)
考试科目一览表:
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | |
| 必 考 | 选 考 |
|
|
|
03708 | 1 |
| 中国近现代史纲要 | 2 |
|
00015 | 2 |
| 英语(二) | 14 |
|
04183 | 3 |
| 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
04184 | 4 |
| 线性代数(经管类) | 4 |
|
00051 | 5 |
| 管理系统中计算机应用 | 4 |
|
00138 | 6 |
| 中国近现代经济史 | 4 |
|
00009 | 7 |
| 政治经济学(财经类) | 6 |
|
00143 | 8 |
| 经济思想史 | 5 |
|
00139 | 9 |
| 西方经济学 | 6 |
|
00140 | 10 |
| 国际经济学 | 6 |
|
00142 | 11 |
| 计量经济学 | 6 |
|
00141 | 12 |
| 发展经济学 | 6 |
|
00000 | 13 |
| 毕业论文 | 10 |
|
00053 |
| 1 | 对外经济管理概论 | 5 | 不考英语(二) 的加考课程 |
00066 |
| 2 | 货币银行学 | 6 |
|
00054 |
| 3 | 管理学原理 | 6 |
|
总 计 | 78学分以上 |
注:停考文件川招考委(2011)50号。