专业层次:本科
开考类型:应用型
主考院校:四川大学、电子科技大学、西南财经大学、四川农业大学、成都理工大学、成都信息工程大学、西华师范大学、乐山师范学院、四川轻化工大学、四川文理学院、四川旅游学院、成都东软学院、成都银杏酒店管理学院、成都锦城学院、四川工商学院、西南交通大学希望学院、西昌学院、电子科技大学成都学院、吉利学院
专业代码:W120206 (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
Y020218
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
|
3 | 00182 | 公共关系学 | 4 |
|
4 | 06088 | 管理思想史 | 9 |
|
5 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 |
|
6 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 |
|
7 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 |
|
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
|
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 |
|
11 | 00889 | 经济学(二) | 5 |
|
12 | 06091 | 薪酬管理 | 6 |
|
13 | 06092 | 工作分析 | 4 |
|
14 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 免考英语(二)考生加考课程 |
15 | 00277 | 行政管理学 | 6 | |
16 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 85学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,经济学(课码00800,5学分)调整为经济学(二)(课码00889,5学分)。