以下信息将用于报名资格预审,请如实预填报网络助学基本信息
过程性考核是经全国高等教育自学考试指导委员会办公室正式批准的自学考试综合改革的重要组成部分,过程性考核改变了目前自学考试“一考定终身”的终结性考试方式,采取“过程性评价与国家统考笔试成绩”相结合的综合评价方式,对考生参加面授教学活动和网络学习过程进行综合评价和分析,并记录为过程性评价成绩,最后和国家统考笔试成绩加权合并后,得到考生的最终成绩。 具体来讲,网络助学综合评价的成绩包括过程性评价成绩与国家统考笔试成绩两部分。过程性评价成绩构成为:课程学习占25%、平时作业占30%、期末考试占30%、学习表现占15%。参加网络助学综合评价试点学习的考生在学习结束后,可取得过程性评价成绩,过程性评价成绩以30%的比例计入总分,即课程最终成绩 = 过程性评价成绩×30% + 国家统考笔试成绩×70%。
30%
70%
40%
60%
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
---|---|---|---|---|---|
020301K | 金融学(专升本) | 020401 | 国际经济与贸易(专升本) | 080901 | 计算机科学与技术(专升本) |
120801 | 电子商务(专升本) | 530601 | 工商企业管理(专科) | 530605 | 市场营销(专科) |
550116 | 动漫设计(专科) | 530302 | 大数据与会计(专科) | 460103 | 数控技术(专科) |
550106 | 环境艺术设计(专科) | 120202 | 市场营销(专升本) | 120206 | 人力资源管理(专升本) |
130503 | 环境设计(专升本) | 081801 | 交通运输(专升本) | 040106 | 学前教育(专升本) |
040107 | 小学教育(专升本) | 050101 | 汉语言文学(专升本) | 050201 | 英语(专升本) |
120402 | 行政管理(专升本) | 120901K | 旅游管理(专升本) | 570102 | 学前教育(专科) |
080202 | 机械设计制造及自动化(本) | 120105 | 工程造价(专升本) | 101101 | 护理学(专升本) |
071102 | 应用心理学(专升本) | 120201K | 工商管理(专升本) | 120203K | 会计学(专升本) |
030101K | 法学(专升本) | 130504 |
产品设计(专升本) | 590202 | 人力资源管理(专科) |
130508 |
数字媒体艺术(专升本) |
590203 |
行政管理(专科) |
081001 | 土木工程(专升本) |