中小企业经营()
:浙江工业 代码:1020320
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 备注 | ||
基础 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| ||
3 | 00015 | (二) | 14 |
| ||
核心 | 4 | 11996 | 企业经营模拟(二) | 5 | 核心课各方向必考 | |
5 | 11997 | 企业制度精要(二) | 5 | |||
6 | 11998 | 企业伦理与责任(二) | 5 | |||
7 | 11999 | 组织设计与招聘(二) | 5 | 人力资源方向 | 相应方向核心课 | |
8 | 12000 | 薪酬与绩效考核(二) | 5 | |||
9 | 12001 | 企业家精神与领导艺术(二) | 5 | |||
7 | 12002 | 企业会计实务(二) | 5 | 财务方向 | ||
8 | 12003 | 企业财务报表分析(二) | 5 | |||
9 | 12004 | 中小企业投融资(二) | 5 | |||
7 | 12005 | 销售(二) | 5 | 市场营销方向 | ||
8 | 12006 | 网络营销与渠道(二) | 5 | |||
9 | 12007 | 品牌(二) | 5 | |||
7 | 12008 | 商务谈判与合同(二) | 5 | 行政方向 | ||
8 | 12009 | 企业经营法规解读(二) | 5 | |||
9 | 12010 | 企业文化塑造(二) | 5 | |||
7 | 12011 | 企业经营风险概论(二) | 5 | 战略方向 | ||
8 | 12012 | 企业战略跨越(二) | 5 | |||
9 | 12013 | 企业环境经营与能源(二) | 5 | |||
10 | 12014 | 中小企业经营论文 |
| 不计 | ||
选修 | 11 | 00151 | 企业经营战略(实) | 6(实) |
| |
12 | 00153 | 质量(一) | 4 | |||
13 | 00154 | 企业咨询(实) | 4(实) | |||
14 | 00054 | 学原理 | 6 | |||
总 | 70 |
|
说明:
1.“00015(二)”等级(PEST)三级或以上笔试可不考“(二)”但须从我省的起点中选择加考不少于14的若干;不考“(二)”者不授予
2.根据考委中小企业经理人的成绩可在中小企业经营中顶替相应的;中小企业经营成绩不能顶替成绩
3.方向核心只需取得15即可从2018开始只开设人力资源和市场营销2个方向
4.选修可在推荐选修中选考也可选择本相同层次其它方向的不同或在我省现行所有起点中选考与本核心不同的门数不低于4门不低于20其中认定不超过10
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。