视觉传达设计()
:浙江科技 代码:130502
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必 考 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | ||
4 | 05424 | 现代设计史 | 3 | |||
5 | 14133 | 色彩构成 | 5 | |||
6 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | |||
7 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | |||
8 | 05421 | 图形创意 | 4 | |||
9 | 14649 | 招贴设计 | 4 | |||
10 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | |||
11 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | |||
12 | 14230 | 视觉形象识别设计 | 7 | |||
推 荐 选 考 课 | 13 | 13000 | () | 7 | 选 考 |
|
14 | 14195 | 摄影基础() | 6 | |||
15 | 00716 | 印刷工艺 | 4 | |||
16 | 13689 | 广告设计() | 5 | |||
17 | 13304 | 标志设计 | 4 | |||
18 | 13337 | 插画技法(本) | 5 | |||
19 | 14831 | 创意素描() | 6 |
|
| |
| 20 | 10235 | 视觉传达设计设计 |
| 必考 |
|
总 | 70 |
|
|
说明:选考可以在本推荐选考课中选择也可以在我省现行的其他中选择与本不同的门数不得少于3门不低于17含和的部分不计门数
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。