020151 国际金融与贸易() 设置及代码
( 黑龙江 )
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | |
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
5 | 00015 | (二) | 14 | 任选一门 |
00016 | 语(二) | |||
00017 | 俄语(二) | |||
6 | 04729 | 语文 | 4 | |
7 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 无纸化上机 |
00019 | 计算机基础()* | 2 | ||
8 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
9 | 00020 | 数学(一) | 6 | |
10 | 00089 | 国际贸易 | 4 | |
11 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | |
12 | 00021 | 数学(二) | 9 | |
13 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
14 | 00092 | 中国对外贸易 | 4 | |
15 | 00095 | 经贸知识 | 6 | |
16 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
17 | 00054 | 学原理 | 6 | |
18 | 00093 | 国际贸易 | 4 | |
19 | 00075 | 证券投资与 | 5 | |
20 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | |
21 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
22 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
23 | 00801 | 会计学 | 6 | |
24 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
25 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
26 | 00060 | 财政学 | 4 | |
27 | 00094 | 外贸函电 | 4 | |
28 | 07788 | 国际结算 | 5 | |
29 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |
00897 | 电子商务概论() | 2 | ||
30 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
31 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | |
32 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
33 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
34 | 00067 | 财务学 | 6 | |
35 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | |
36 | 00053 | 对外经济概论 | 5 | |
37 | 00091 | 国际商法 | 4 | |
38 | 05438 | 世贸组织规则 | 4 | |
39 | 11669 | 国际金融与贸易()论文* | 0 | 9754 |
合计 | 189 |
:凡按照本的取得全部及环节考核的成绩完成论文并通过答辩思想品德经鉴定者由省委员会书由黑龙江 在上副署
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。