- 专业名称
- 国际经济与贸易
- 专业代码
- 020401
- 专业层次
- 本科
- 专业状态
- 正常开考
- 主考院校
- 哈尔滨工程大学
- 所属区域
- 黑龙江
国际经济与贸易()设置及代码(020401)
:哈尔滨工程
序号 | 代码 | 名称 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | () | 7 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 |
6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 |
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
8 | 00140 | 国际经济学 | 6 |
9 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 |
14676 | 制单结汇与报关实务() | 1 | |
10 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 |
11 | 08277 | 国际商务运作 | 6 |
12 | 04714 | 跨国公司概论 | 5 |
13 | 05317 | WTO与国际惯例 | 5 |
14 | 08280 | 国际金融与实务 | 6 |
15 | 11544 | 国际经济与贸易论文 | 0 |
| 总 |
| 72 |
设置:本不得少于 14门总不得少于70相关的考核环节部分不单独计入总门数
:凡按照本的取得全部及环节考核的成绩完成论文并通过答辩思想品德经鉴定者由省委员会颁发书由哈尔滨工程在上副署
代码:020401国际经济与贸易()设置顶替关系表
序号 | 代码 | 名称 | 顶替 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 相同课 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 相同课 |
3 | 13000 | () | 7 | 00015(二)或(05126创新、08118法律基础、 08200当代中国经济运行三门课) |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04224经济数学(二) |
5 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 10755市场营销实务 |
6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 10608投资学 |
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 04098市场营销策划(一)() |
8 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 03686国际经济学 |
9 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 03346项目 |
14676 | 制单结汇与报关实务() | 1 | 01465项目() | |
10 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 05296国际经济合作 |
11 | 08277 | 国际商务运作 | 6 | 相同课 |
12 | 04714 | 跨国公司概论 | 5 | 相同课 |
13 | 05317 | WTO与国际惯例 | 5 | 相同课 |
14 | 08280 | 国际金融与实务 | 6 | 相同课 |
15 | 11544 | 国际经济与贸易论文 | 0 | 13999国际经济与论文 |
| 总 |
| 72 |
|
设置:本不得少于 14门总不得少于70相关的考核环节部分不单独计入总门数
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。