080708 计算机通信工程(独立段) 设置及代码
( 吉林 )
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 顶替办法见注2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00023 | 数学(工本) | 10 | |
4 | 00015 | (二) | 14 | |
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 工程数学 |
6 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | |
7 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
00421 | 物理(工)()* | 1 | ||
8 | 02326 | 操作 | 4 | |
02327 | 操作()* | 1 | ||
9 | 02331 | 数据结构 | 3 | 数据结构与数据库3177 |
10 | 02332 | 数据结构()* | 1 | |
11 | 04735 | 数据库原理 | 6 | 数据库原理()2336或数据结构与数据库()3178 |
04736 | 数据库原理()* | 2 | ||
12 | 02369 | 计算机通信接口 | 3 | |
02370 | 计算机通信接口()* | 1 | ||
13 | 02372 | 程控交换与宽带交换 | 5 | |
14 | 02338 | 光纤通信原理 | 4 | |
15 | 02364 | 数据通信原理 | 5 | |
16 | 02373 | 计算机通信网 | 4 | |
02374 | 计算机通信网()* | 1 | ||
17 | 02368 | 通信 | 4 | |
18 | 02354 | 信号与 | 4 | 电子类通信或以上生为一类一类可直接本; 电子类非通信和计算机类或以上生为二类二类须加考序号为18和19或20的; 理工类非电子类或以上生为三类三类须加考序号为18和(19或20)、21的 |
19 | 02361 | 通信基础 | 4 | |
20 | 02360 | 数字通信原理 | 4 | |
21 | 02342 | 非线性电子电路 | 3 | |
22 | 10205 | 计算机通信工程设计* | 0 | 9047 |
合计 | 86 |
:凡按照本的取得全部及环节考核的成绩完成论文并通过答辩思想品德经鉴定者由黑龙江省委员会颁发书由吉林在书上副署其学业水平达到的标准由吉林授予
注:1.名称后带*号的为环节考核2.凡通过“***思想概论”和“马克思主义政治经济学原理”2门的不再思想政治课的;只通过其中一门的须“中国近现代史纲要”的
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。