土木工程()设置及代码(081001)
:哈尔滨工程
序号 | 代码 | 名称 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 |
4 | 13188 | 结构力学(本) | 6 |
5 | 02442 | 钢结构 | 4 |
02443 | 钢结构() | 1 | |
6 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 |
7 | 02160 | 流体力学 | 4 |
02161 | 流体力学() | 1 | |
8 | 14322 | 土木工程试验 | 2 |
14323 | 土木工程试验() | 1 | |
9 | 02440 | 混凝土结构设计 | 7 |
02441 | 混凝土结构设计() | 1 | |
10 | 06393 | 土木工程概论 | 4 |
11 | 11128 | 施工组织设计 | 3 |
11129 | 施工组织设计() | 1 | |
12 | 02447 | 建筑经济与企业 | 4 |
13 | 03941 | 工程招投标与合同 | 5 |
14 | 06001 | 高层建筑结构设计 | 5 |
15 | 06087 | 工程项目 | 5 |
16 | 02390 | 建筑材料() | 1 |
17 | 18914 | 土木工程设计 | 0 |
| 总 |
| 70 |
设置:本不得少于14门总不得少于70相关的考核环节部分不单独计入总门数
代码: 081001 土木工程()设置顶替关系表
序号 | 代码 | 名称 | 顶替 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 相同课 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 相同课 |
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 06268 工程数学 |
4 | 13188 | 结构力学(本) | 6 | 00015 (二)或(05126 创新、08118 法律基础、 08200 当代中国经济运行三门课) |
5 | 02442 | 钢结构 | 4 | 00051 中计算机 |
02443 | 钢结构() | 1 | 00052 中计算机() | |
6 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | 18911 建筑工程设计() |
7 | 02160 | 流体力学 | 4 | 04057 土力学与地基基础 |
02161 | 流体力学() | 1 | 04058 土力学与地基基础() | |
8 | 14322 | 土木工程试验 | 2 | 05497 基础工程 |
14323 | 土木工程试验() | 1 | 18910 土木工程实验() | |
9 | 02440 | 混凝土结构设计 | 7 | 08459 钢筋混凝土结构设计 |
02441 | 混凝土结构设计() | 1 | 08460 钢筋混凝土结构设计() | |
10 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 相同课 |
11 | 11128 | 施工组织设计 | 3 | 相同课 |
11129 | 施工组织设计() | 1 | 相同课 | |
12 | 02447 | 建筑经济与企业 | 4 | 新增 |
13 | 03941 | 工程招投标与合同 | 5 | 新增 |
14 | 06001 | 高层建筑结构设计 | 5 | 相同课 |
15 | 06087 | 工程项目 | 5 | 相同课 |
16 | 02390 | 建筑材料() | 1 | 新增 |
17 | 18914 | 土木工程设计 | 0 | 相同课 |
| 总 |
| 70 |
|
设置:本不得少于14 门总不得少于 70 相关的实 践考核环节部分不单独计入总门数
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。