()设置及代码(120201)
:哈尔滨工程、哈尔滨理工、东北林业
序号 | 代码 | 名称 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | () | 7 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 00067 | 财务学 | 6 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
7 | 13683 | 学原理(中级) | 6 |
8 | 00051 | 中计算机 | 3 |
00052 | 中计算机() | 1 | |
9 | 14199 | 生产运作与 | 6 |
10 | 03346 | 项目 | 4 |
01465 | 项目() | 2 | |
11 | 05124 | 企业财务 | 6 |
12 | 05170 | 中小企业人力资源组织与 | 6 |
13 | 07361 | 质量(二) | 2 |
07362 | 质量(二)() | 2 | |
14 | 07363 | 企业咨询(一) | 2 |
07364 | 企业咨询(一)() | 2 | |
15 | 14790 | 论文 | 0 |
| 总 |
| 71 |
设置:本不得少于14门总不得少于70相关的考核环节部分不单独计入总门数
代码: 120201K ()设置顶替关系表
序号 | 代码 | 名称 | 顶替 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 相同课 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 相同课 |
3 | 13000 | () | 7 | 00015 (二)或(05126 创新、 08118 法律基础、 08200 当代中国经济运行三门课) |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04224 经济数学(二) |
5 | 00067 | 财务学 | 6 | 新增 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00150 金融与实务 |
7 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 00054 学原理 |
8 | 00051 | 中计算机 | 3 | 相同课 |
00052 | 中计算机() | 1 | 相同课 | |
9 | 14199 | 生产运作与 | 6 | 00149 国际贸易与实务 |
10 | 03346 | 项目 | 4 | 00151 企业经营战略 |
01465 | 项目() | 2 | ||
11 | 05124 | 企业财务 | 6 | 相同课 |
12 | 05170 | 中小企业人力资源组织与 | 6 | 相同课 |
13 | 07361 | 质量(二) | 2 | 相同课 |
07362 | 质量(二)() | 2 | ||
14 | 07363 | 企业咨询(一) | 2 | 相同课 |
07364 | 企业咨询(一)() | 2 | ||
15 | 14790 | 论文 | 0 | 10212 企业论文 |
| 总 |
| 71 |
|
设置:本不得少于 14 门总不得少于 70 相关的实 践考核环节部分不单独计入总门数
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。