财务()设置及代码(120204)
:哈尔滨工程
序号 | 代码 | 名称 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | () | 7 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
6 | 13683 | 学原理(中级) | 6 |
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 |
8 | 00207 | 高级财务 | 6 |
9 | 13316 | 财务分析 | 3 |
13317 | 财务分析() | 2 | |
10 | 08119 | 会计 | 5 |
11 | 05124 | 企业财务 | 6 |
12 | 00103 | 证券投资学 | 5 |
13 | 04772 | 企业概论 | 4 |
04777 | 企业概论() | 1 | |
14 | 08309 | 投资项目分析 | 5 |
15 | 10249 | 财务论文 | 0 |
| 总 |
| 72 |
设置:本不得少于14门总不得少于70相关的考核环节部分不单独计入总门数
代码: 120204 财务()设置顶替关系表
序号 | 代码 | 名称 | 顶替 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 相同课 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 相同课 |
3 | 13000 | () | 7 | 00015 (二) 或(05126创新、 08118法律基础、 08200当代中国经济运行三门课) |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04224 经济数学(二) |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 03686 国际经济学 |
6 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 06072 企业财务审计 |
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 10624 企业税务 |
8 | 00207 | 高级财务 | 6 | 02126 文写作 |
9 | 13316 | 财务分析 | 3 | 07387 高级财务会计(三) |
13317 | 财务分析() | 2 | 07388 高级财务会计(三)() | |
10 | 08119 | 会计 | 5 | 08310 会计电算化 |
11 | 05124 | 企业财务 | 6 | 相同课 |
12 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 相同课 |
13 | 04772 | 企业概论 | 4 | 相同课 |
04777 | 企业概论() | 1 | 相同课 | |
14 | 08309 | 投资项目分析 | 5 | 相同课 |
15 | 10249 | 财务论文 | 0 | 相同课 |
| 总 |
| 72 |
|
设置:本不得少于 14 门总不得少于 70 相关的实 践考核环节部分不单独计入总门数
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。