990029 计算机软件(地理信息)(独立段) 设置及代码
( 哈尔滨师范 )
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 顶替办法见注2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 07832 | 计算机(一) | 14 | |
4 | 05708 | Visual C++ | 3 | |
05709 | Visual C++()* | 3 | ||
5 | 05040 | 地理信息()* | 1 | |
6 | 04201 | ERP(企业资源规划) | 4 | |
7 | 07760 | SQL Server | 4 | |
04202 | SQL SERVER()* | 1 | ||
8 | 04203 | 软件工程与地理信息工程 | 4 | |
9 | 04204 | J2EE开发 | 4 | |
04205 | J2EE开发()* | 2 | ||
10 | 04206 | 城市建设与信息 | 6 | |
11 | 04207 | ArcGIS&Desktop* | 5 | |
12 | 04208 | GIS软件开发* | 6 | |
13 | 04209 | 地理信息集成的原理与方法 | 6 | |
14 | 04210 | WEBGIS* | 4 | |
15 | 07835 | 信息基础 | 4 | 理工科或以上生为一类其它或以上生为二类二类须加考此二门 |
16 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | |
17 | 02382 | 信息 | 4 | 不考外语者须加考此三门 |
18 | 07921 | 网页制作 | 5 | |
19 | 04211 | 遥感与地理信息 | 4 | |
20 | 09443 | 计算机软件综合* | 0 | 9604 |
21 | 09882 | 计算机软件考核* | 0 | 9605 |
合计 | 86 |
:凡按照本的取得全部及环节考核的成绩完成论文并通过答辩思想品德经鉴定者由黑龙江省委员会颁发书由哈尔滨师范在书上副署其学业水平达到的标准由哈尔滨师范授予
注:1.名称后带*号的为环节考核2.凡通过“***思想概论”和“马克思主义政治经济学原理”2门的不再思想政治课的;只通过其中一门的须“中国近现代史纲要”的
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。