汽车维修与检测()081725 | ||||||
:河南科技 | :面向 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 备注 | ||
1 | 00012 | (一) | 7 | 统考 | ||
2 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 统考 | ||
3 | 00019 | 计算机基础() | 2 | |||
4 | 00022 | 数学(工专) | 7 | 统考 | ||
5 | 02185 | 机械设计基础 | 5 | 统考 | ||
6 | 02186 | 机械设计基础() | 2 | |||
7 | 02577 | 发动机原理 | 4 | 统考 | ||
8 | 02578 | 发动机原理() | 1 | |||
9 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考 | ||
10 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 统考 | ||
11 | 06893 | 汽车构造 | 6 | 统考 | ||
12 | 06894 | 汽车构造() | 2 | |||
13 | 06896 | 汽车常见故障诊断分析 | 5 | 统考 | ||
14 | 06897 | 汽车常见故障诊断分析() | 2 | |||
15 | 06898 | 汽车运用工程 | 5 | 统考 | ||
16 | 06903 | 汽车车身电控 | 5 | 统考 | ||
17 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | 统考 | ||
18 | 06906 | 汽车运行材料 | 3 | 统考 | ||
19 | 06918 | 工程图学基础 | 7 | 统考 |
说明:“计算机基础()”、“机械设计基础()”、“发动机原理()”、“汽车常见故障诊断分析()” 为性环节考核应考者依据培训与考核基本在或认可的单位考核
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。